| 社会背景 | 障害児教育の背景 | 字幕関連技術の進展/企業の動き | 聴覚障害者団体の活動 | 政府機関の動き・法整備 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜1950年代 | 大戦による帰還傷痍軍人の増加 | 障害別特殊校設立期 | リハビリテーション法制定と関連条項の設立・修正期(1918-1973) | ||
| ベビーブーム | 教育界全体の資源不足 | 1934 通信法制定/FCC設立 | |||
| 中南米移民の増加 | 障害児/者の施設収容 | 1958 CFD計画策定(教育省) | |||
| 1960年代〜1970年代 | カラーテレビの普及 | 全障害児の公教育獲得を求める運動 | 1962 連邦基金によるテレビ字幕研究の開始 | 1962 公共放送設備事業法 | |
| 障害児教育の内容充実を求める運動 | |||||
| 1965 CEASD、教育省よりCFD計画の運用委託 | 1965 初等中等教育法 | ||||
| 1966 全米障害児問題諮問委員会設立 | 1966 初等中等教育法修正 | ||||
| 統合教育の基盤整備 | 1970 VBIを利用した標準時データ送信可能性の調査開始(NBS) | 1970 障害者教育法 | |||
| 1971 ナッシュビル会議にて字幕付きTVの実験放送(ABC) | 1971 WGBH キャプション・センター設立/第1回全米聴覚障害者テレビ会議開催(ナッシュビル) | ||||
| 公民権運動 | 1972 初の字幕付き番組放映(PBS)/ギャローデット大学にてCC実験放送/NAB、PBSにCCの研究委託 | ||||
| 1973 PBS設立/オープン字幕付きABCニュース放送開始/21番走査線を用いたCC実験放送成功(WETA) | 1973 リハビリテーション法504条 | ||||
| 1975 全障害児教育法 | |||||
| 1976 PBSによるエンコーダー/デコーダー開発着手 | 1976 ライン21を国内CC通信用に指定(FCC) | ||||
| 1977 全公共放送番組にオープン字幕を付けることを要望(GLAD) | |||||
| 1979 21番走査線を使用する字幕エンコーダー製造(EEG) | 1979 NCI、SHHH設立 | ||||
| 1980年代 | レーガン政権による504条規制緩和反対運動 | 1980 CC付きTV放映(ABC、NBC、PBS)/TVコマ-シャルへの字幕付加(IBM) | |||
| 1981 ホームビデオへの字幕付加 | |||||
| 統合教育の浸透 | 1982 リアルタイム字幕システム開発(TSI) | 1982 アカデミー賞授賞式放映にリアルタイム字幕付加/RTC付きABCニュースのレギュラー放映の開始(NCI) | |||
| 公民権運動と連動した各種差別撤廃運動の発展・ADAの基盤作り | 個別の障害に応じた教育保障の模索 | 1984 ニヶ国語字幕放送(PBS) | |||
| 1985 民間企業のテレビ字幕スポンサー登場(Kellog) | |||||
| 1989 字幕デコーダー用マイクロチップ開発 | 1988 ADA法案提出/障害者へのテクノロジー関連支援法(テック法)/スター・スクール・プロジェクト開始(教育省) | ||||
| 1990年代 | テクノロジーの発展 | 統合教育からインクルージョンへ | 1990 障害をもつアメリカ人法(ADA)/障害者教育法(IDEA)/テレビデコーダー法(TDCA) | ||
| 教育現場へのテクノロジーの応用 | 1991 CFD計画の字幕フィルム選定・製作部門をNADに委託 | ||||
| 1992 TVFA設立 | 1994 アメリカ教育: 目標2000法(アメリカ 2000) | ||||
| 1993 NATDC設立 | 1993 TDCA発効 | ||||
| 国内経済の好調 | 1996 アトランタ五輪のリアルタイム字幕放送 | ||||
| 1997 デジタル放送におけるCCデータ転送方式の定義(EIA-708) | 1996 電気通信法 | ||||
| 1997 IDEA修正 | |||||
| 1998 支援技術法 |
出展元
文部科学省平成11−13年度科学研究費補助金
基盤研究(B)(2)研究成果報告書
「アクセシビリティの
政治」に関する社会学・情報学的研究 第5章 米国に
おける字幕放送の歴史(pp.104−137)